网站首页
  • 系统首页
  • 安全要闻
  • 事故资料库
  • 信息提交

信息列表

信息编号 事故标题 发生时间 事故单位
60 黑龙江富华煤矿“9.20”火灾事故 2008-09-20 03:30
59 广西宜州广维集团“8.26”爆炸事故 2008-08-26 06:45
58 大连石化220万吨/年连续重整联合装置PSA单元“9.12”闪爆事故 2008-09-12 16:19
57 兰州石化46万吨/年乙烯装置“9.8”生产事故 2008-09-08 12:25
56 潍坊合兴精细化工有限公司“11.22”爆炸事故 2007-11-22 23:30
55 山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故 2007-07-11 23:50
54 山东莱芜美星化工有限公司“7.8”火灾事故 2007-07-08 02:37
53 菏泽市牡丹区临河圆冰糕厂“6.30”氨气泄漏事故 2007-06-30 07:24
52 青岛恒源化工有限公司“4.26”爆炸事故 2007-04-26 08:40
51 枣庄市沂州煤焦化有限公司“4.23”爆炸事故 2007-04-23 14:40
50 山东海化集团有限公司石油化工分公司“3.24”硫化氢泄漏事故 2007-03-24 20:30
49 聊城市蓝天气体有限公司“1.31”爆炸事故 2007-01-31 07:20
48 山东海化集团有限公司石油化工分公司“1.28”中毒事故 2007-01-28 17:00
47 淄博市张店区鸿泉化工厂“1.17”三氯化磷、氯化氢泄漏事故 2007-01-17 13:30
46 兰州石化公司“2006.12.11”爆炸事故 2006-12-11 14:21

1...456789

版权所有 © 滨州学院 推荐使用IE8以上版本浏览器